
    
铝基钎料
铝合金钎料,<a href='http://www.gghj.cn/' target='_blank'><font color=#2086ee><strong>银焊条</strong></font></a>,<a href='http://www.gghj.cn/' target='_blank'><font color=#2086ee><strong>银焊丝</strong></font></a>" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(102, 102, 102);">铝基钎料  | |||||||||||
编号  | 成分  | 熔化温度(℃)  | 牌号  | 描述  | |||||||
Al  | Si  | Mg  | Mn  | Zn  | Cu  | 其他  | 固相线  | 液相线  | |||
BAlSi5  | 余量  | 5  | <1  | 575  | 630  | 4043  | 含硅5%的铝合金焊丝应用  | ||||
BAlSi12  | 余量  | 12  | 0.05  | 0.15  | <1  | 575  | 585  | 4047  | 钎焊接头强度高、耐腐  | ||
BAl92Si  | 余量  | 7  | 0.2  | 0.25  | <1  | 577  | 613  | 4343  | 钎焊温度低,流动性好,  | ||
BAl90Si  | 余量  | 10  | 0.1  | 0.3  | <1  | 577  | 590  | 4045  | 流动性好,容易获得致密,高强度的钎焊接头。  | ||
BAl86SiCu  | 余量  | 10  | 0.2  | 4  | <1  | 521  | 585  | 4145  | 配合麻豆成人性爱视频使用手工钎焊  | ||
BAl67CuSi  | 余量  | 6  | 28  | <1  | 525  | 535  | 钎焊温度低,流动性好,  | ||||
BAl76CuSiZn  | 余量  | 6  | 10  | 4  | <1  | 516  | 560  | 4245  | 流动性好,容易获得致  | ||
锌铝钎料  | |||||||||
编号  | 成分  | 熔化温度(℃)  | 描述  | ||||||
Al  | Si  | Mg  | Mn  | Zn  | 其他元素  | 固相线  | 液相线  | ||
Zn98Al  | 2  | 98  | <1  | 430  | 440  | 钎焊接头强度高,耐腐蚀。配合低温焊剂铝和铝合金,铝与铜和钢等  | |||
Zn95AL  | 5  | 5  | <1  | 380  | 390  | 配合低温焊剂钎焊铝及铝合金,  | |||
Zn78Al  | 22  | 78  | <1  | 441  | 471  | 钎料流动性好,用于钎焊所有可以  | |||
EASY NAV
快速导航contact us
联系麻豆免费网站黄色服务热线:0535-3461962 3461963
公司地址:山东省烟台市栖霞市桃村工业园苏州路西101
邮箱地址:overseasale2@tibright.com
contact us
联系麻豆免费网站黄色